# Chương III - BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ
# BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG
Thành phần công việc
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
BC.111 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | Vật liệu |
|
|
Bông khoáng dày 40 mm | m3 | 0,04 | ||
Giấy dầu | m2 | 1,15 | ||
Băng vải thủy tinh | cuộn | 1,02 | ||
Vật liệu phụ | % | 1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,3 | ||
| 01 |
# BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG
Thành phần công việc
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
BC.112 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng | Vật liệu |
|
|
Bông khoáng dày 60 mm | m3 | 0,06 | ||
Giấy dầu | m2 | 1,15 | ||
Lưới thép 16x16 | m2 | 1,02 | ||
Vữa xi măng | m3 | 0,02 | ||
Nhôm lá b=0,8 | m2 | 1,03 | ||
Đinh vít | cái | 100 | ||
Vật liệu phụ | % | 1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,80 | ||
| 01 |
# BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH
Thành phần công việc
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ dày lớp bông thủy tinh (mm) | |
25 | 50 | ||||
BC.121 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh | Vật liệu |
|
|
|
Bông thủy tinh | m3 | 0,026 | 0,053 | ||
Đinh ghim | cái | 22 | 22 | ||
Keo dán | kg | 0,036 | 0,036 | ||
Băng dính giấy bạc | cuộn | 0,125 | 0,131 | ||
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,45 | 0,62 | ||
| 01 | 02 |
# BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH
Thành phần công việc
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Độ dày lớp bông thủy tinh (mm) | |
25 | 50 | ||||
BC.122 | Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh | Vật liệu |
|
|
|
Bông thủy tinh | m3 | 0,026 | 0,053 | ||
Đinh ghim | cái | 22 | 22 | ||
Keo dán | kg | 0,036 | 0,036 | ||
Băng dính giấy bạc | cuộn | 0,125 | 0,131 | ||
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,55 | 0,67 | ||
| 01 | 02 |
# BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG
# BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thánh phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||
15 | 20 | 25 | ||||
BC.131 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 25mm | Vật liệu |
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | ||
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 24,41 | 25,98 | 27,55 | ||
Dây thép d=1mm | kg | 1,42 | 1,48 | 1,54 | ||
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 7,11 | 7,98 | 8,56 | ||
| 01 | 02 | 03 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị |
| Đường kính ống (mm) |
| ||
32 | 40 | 50 | 69 | 80 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 0,58 | 0,65 | 0,75 | 0,93 | 1,03 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 29,75 | 32,26 | 35,4 | 41,68 | 44,82 |
Dây thép d=1mm | kg | 1,63 | 1,73 | 1,85 | 2,1 | 2,22 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 9,10 | 10,00 | 10,60 | 11,80 | 12,50 |
|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 1,22 | 1,45 | 1,69 | 2,16 | 2,63 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 51,1 | 58,95 | 66,8 | 82,5 | 98,2 |
Dây thép d=1mm | kg | 2,46 | 2,77 | 3,08 | 3,7 | 4,31 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 13,44 | 14,56 | 14,90 | 15,75 | 16,12 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 3,1 | 3,57 | 4,04 | 4,51 | 4,99 |
Lưới thép d=10x10 | m2 | 113,9 | 129,6 | 145,3 | 161 | 176,7 |
Dây thép d=1mm | kg | 4,93 | 5,55 | 6,16 | 6,78 | 7,39 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 17,01 | 17,66 | 18,73 | 20,55 | 21,42 |
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 5,93 | 6,87 | 7,81 | 8,75 | 9,7 |
Lưới thép d=10x10 | m2 | 208,1 | 239,5 | 270,9 | 302,3 | 333,7 |
Dây thép d=1mm | kg | 8,63 | 9,86 | 11,09 | 12,32 | 13,56 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 4,0/7 | công | 25,31 | 27,48 | 28,48 | 30,06 | 34,24 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
# BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||
15 | 20 | 25 | ||||
BC.132 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 30mm | Vật liệu |
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | ||
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 27,55 | 29,12 | 30,69 | ||
Dây thép d=1mm | kg | 1,54 | 1,60 | 1,66 | ||
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 8,53 | 9,58 | 10,15 | ||
| 01 | 02 | 03 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
32 | 40 | 50 | 69 | 80 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 0,74 | 0,83 | 0,94 | 1,17 | 1,28 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 32,89 | 35,40 | 38,54 | 44,82 | 47,96 |
Dây thép d=1mm | kg | 1,75 | 1,85 | 1,97 | 2,22 | 2,34 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 10,92 | 11,97 | 12,68 | 14,15 | 15,00 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 1,51 | 1,79 | 2,07 | 2,64 | 3,21 |
Lưới thép d=10x10 | m2 | 54,24 | 62,09 | 69,94 | 85,64 | 101,34 |
Dây thép d=1mm | kg | 2,59 | 2,90 | 3,20 | 3,82 | 4,44 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 16,13 | 17,47 | 17,85 | 18,90 | 19,83 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 3,77 | 4,34 | 4,90 | 5,47 | 6,03 |
Lưới thép d=10x10 | m2 | 117,04 | 132,74 | 148,44 | 164,14 | 179,84 |
Dây thép d=1mm | kg | 5,05 | 5,67 | 6,29 | 6,9 | 7,52 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 20,41 | 21,17 | 22,47 | 24,66 | 25,70 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 7,16 | 8,29 | 9,42 | 10,55 | 11,68 |
Lưới thép d=10x10 | m2 | 211,24 | 242,64 | 274,04 | 305,44 | 336,84 |
Dây thép d=1mm | kg | 8,75 | 9,98 | 11,22 | 12,45 | 13,68 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 4,0/7 | công | 30,37 | 32,47 | 34,23 | 40,87 | 47,08 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
# BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50 mm)
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||
15 | 20 | 25 | ||||
BC.133 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 50mm | Vật liệu |
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 1,26 | 1,36 | 1,45 | ||
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 40,11 | 41,68 | 43,25 | ||
Dây thép d=1mm | kg | 2,03 | 2,10 | 2,16 | ||
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 10,00 | 11,17 | 11,84 | ||
| 01 | 02 | 03 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
32 | 40 | 50 | 69 | 80 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 1,58 | 1,74 | 1,92 | 2,30 | 2,49 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 45,45 | 47,96 | 51,10 | 57,38 | 60,52 |
Dây thép d=1mm | kg | 2,24 | 2,34 | 2,46 | 2,71 | 2,83 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 12,74 | 14,00 | 15,00 | 16,15 | 17,44 |
|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 2,87 | 3,34 | 3,81 | 4,75 | 5,69 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 66,80 | 74,65 | 82,50 | 98,20 | 113,90 |
Dây thép d=1mm | kg | 3,08 | 3,39 | 3,70 | 4,31 | 4,93 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 18,82 | 20,38 | 20,83 | 22,10 | 23,13 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 6,63 | 7,58 | 8,52 | 9,46 | 10,40 |
Lưới thép d=10x10 | m2 | 129,60 | 145,30 | 161,00 | 176,70 | 192,40 |
Dây thép d=1mm | kg | 5,55 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 8,01 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 23,81 | 24,70 | 26,22 | 28,80 | 30,00 |
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 12,29 | 14,17 | 16,05 | 17,94 | 19,82 |
Lưới thép d=10x10 | m2 | 223,80 | 255,20 | 286,60 | 318,00 | 349,40 |
Dây thép d=1mm | kg | 9,24 | 10,48 | 11,71 | 12,94 | 14,17 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 4,0/7 | công | 35,43 | 38,47 | 39,94 | 47,68 | 54,93 |
|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
# BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100 mm)
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thánh phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||
15 | 20 | 25 | ||||
BC.134 | Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm | Vật liệu |
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 4,37 | 4,56 | 4,75 | ||
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 71,51 | 73,08 | 74,65 | ||
Dây thép d=1mm | kg | 3,27 | 3,33 | 3,39 | ||
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 12,10 | 13,60 | 14,40 | ||
| 01 | 02 | 03 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
32 | 40 | 50 | 69 | 80 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 5,01 | 5,32 | 5,69 | 6,45 | 6,82 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 76,85 | 79,36 | 82,50 | 88,78 | 91,92 |
Dây thép d=1mm | kg | 3,48 | 3,57 | 3,70 | 3,94 | 4,07 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 15,47 | 17,00 | 18,00 | 20,05 | 21,18 |
|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 7,58 | 8,52 | 9,46 | 11,34 | 13,23 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 98,20 | 106,05 | 113,90 | 129,60 | 145,30 |
Dây thép d=1mm | kg | 4,31 | 4,62 | 4,93 | 5,55 | 6,16 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 22,85 | 24,75 | 25,29 | 26,78 | 28,08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 15,11 | 17,00 | 18,88 | 20,76 | 22,65 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 161,00 | 176,70 | 192,40 | 208,10 | 223,80 |
Dây thép d=1mm | kg | 6,78 | 7,39 | 8,01 | 8,63 | 9,24 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 29,00 | 30,00 | 31,83 | 34,94 | 36,41 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bông khoáng | m3 | 26,42 | 30,18 | 33,95 | 37,72 | 41,49 |
Lưới thép d= 10x10 | m2 | 255,20 | 286,16 | 318,00 | 349,40 | 380,80 |
Dây thép d=1mm | kg | 10,48 | 11,71 | 12,94 | 14,17 | 15,41 |
Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nhân công 4,0/7 | công | 43,02 | 46,71 | 48,49 | 57,84 | 66,70 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
# BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP
Thành phần công việc:
Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | |||
6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | ||||
BC.141 | Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Ống cách nhiệt xốp | m | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | ||
Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 8,04 | 11,93 | 15,95 | 19,97 | ||
Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,55 | 4,77 | 5,02 | 5,34 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
19,1 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Ống cách nhiệt xốp | m | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 23,99 | 27,88 | 31,90 | 35,92 | 39,94 |
Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Nhân công 3,5/7 | công | 5,54 | 5,84 | 6,29 | 6,40 | 6,54 |
|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Tiếp theo
Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | ||||
34,9 | 38,1 | 41,3 | 54 | 66,7 | ||
Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Ống cách nhiệt xốp | m | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
Băng cuốn bảo ôn | cuộn | 43,83 | 47,85 | 51,87 | 67,82 | 83,78 |
Vật liệu khác | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Nhân công 3,5/7 | công | 6,61 | 6,85 | 6,96 | 7,64 | 8,20 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |