# Chương IV - CÔNG TÁC KHÁC
# BD.11000 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan; xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa; - Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;
- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính theo yêu cầu thiết kế. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;
- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về;
- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường;
- Trong định mức chưa tính hao phí ống nhựa;
# BD.11100 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khoan ngầm trên cạn | Khoan ngầm băng sông |
BD.111 | Khoan đặt ống nhựa HDPE trên cạn, qua sông | Vật liệu |
|
|
|
Bột Bentonite | kg | 437,5 | 787,5 | ||
Bột Ejectomer | kg | 2,8 | 2,8 | ||
Ống khoan (cần khoan) | cái | 0,69 | 0,77 | ||
Mũi khoan | cái | 0,01 | 0,01 | ||
Lưỡi khoan | cái | 0,07 | 0,08 | ||
Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0,01 | - | ||
Bộ định vị | bộ | 0,01 | - | ||
Đầu phá 250mm | cái | 0,01 | 0,01 | ||
Dây xích truyền động | cái | 0,01 | 0,01 | ||
Vật liệu khác | % | 6 | 6 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 14,85 | 18,77 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,833 | 0,934 | ||
Máy bơm 200m3/h | ca | 0,833 | 0,934 | ||
Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 1,086 | 1,217 | ||
Hệ thống STS | ca | - | 0,522 | ||
| 10 | 20 |
Ghi chú:
- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn;
- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.
# BD.11200 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 200mm-400mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
BD.112 | Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 200mm- 400mm | Vật liệu |
|
|
Bột Bentonite | kg | 630 | ||
Bột Ejectomer | kg | 2,8 | ||
Ống khoan (cần khoan) | cái | 0,69 | ||
Mũi khoan | cái | 0,01 | ||
Lưỡi khoan | cái | 0,07 | ||
Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0,01 | ||
Bộ định vị | bộ | 0,01 | ||
Đầu phá 250mm | cái | 0,01 | ||
Đầu phá 450mm | cái | 0,01 | ||
Dây xích truyền động | cái | 0,01 | ||
Vật liệu khác | % | 6 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 20,30 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 1,288 | ||
Máy bơm 200m3/h | ca | 1,288 | ||
Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 1,540 | ||
| 10 |
# BD.11300 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 400-600mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
BD.112 | Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 400mm- 600mm | Vật liệu |
|
|
Bột Bentonite | kg | 1.750 | ||
Bột Ejectomer | kg | 2,8 | ||
Ống khoan (cần khoan) | cái | 0,69 | ||
Mũi khoan | cái | 0,01 | ||
Lưỡi khoan | cái | 0,07 | ||
Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0,01 | ||
Bộ định vị | bộ | 0,01 | ||
Đầu phá 400mm | cái | 0,01 | ||
Đầu phá 500mm | cái | 0,01 | ||
Đầu phá 650mm | cái | 0,01 | ||
Dây xích truyền động | cái | 0,01 | ||
Vật liệu khác | % | 6 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 23,94 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 1,591 | ||
Máy bơm 200m3/h | ca | 1,591 | ||
Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 1,843 | ||
| 10 |
# BD.12000 KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG 150-200mm
# BD.12100 KHOAN ĐẶT 01 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN
# BD.12200 KHOAN ĐẶT 02 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN
# BD.12300 KHOAN ĐẶT 01 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG
# BD.12400 KHOAN ĐẶT 02 SỢl CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan;
- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;
- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;
- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan;
- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về;
- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khoan ngầm trên cạn | Khoan ngầm băng sông | ||
Số lượng cáp ngầm | |||||||
01 sợi | 02 sợi | 01 sợi | 02 sợi | ||||
BD.121 | Khoan đặt 01 sợi cáp trên cạn | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Bột Bentonite | kg | 250 | 437,5 | 450 | 787,5 | ||
BD.122 | Khoan đặt 02 sợi cáp trên cạn | Bột Ejectomer | kg | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 2,8 |
Ống khoan (cần khoan) | m | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | ||
BD.123 | Khoan đặt 01 sợi cáp băng sông | Mũi khoan | cái | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Lưỡi khoan | cái | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | ||
BD.124 | Khoan đặt 02 sợi cáp băng sông | Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0,01 | 0,01 | - | - |
Bộ định vị | bộ | 0,01 | 0,01 | - | - | ||
Đầu phá 150mm | cái | 0,01 | - | 0,01 | - | ||
Đầu phá 250mm | cái | - | 0,01 | - | 0,01 | ||
Dây xích truyền động | cái | 0,01 | 001 | 0,01 | 0,01 | ||
Vật liệu khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 13,45 | 17,93 | 16,25 | 21,85 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,732 | 0,836 | 0,833 | 0,937 | ||
Máy bơm 200m3/h | ca | 0,732 | 0,836 | 0,833 | 0,937 | ||
Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 0,95 | 1,09 | 1,086 | 1,22 | ||
Hệ thống STS | ca | - | - | 0,522 | 0,522 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 |
# BD.20000 KHAI THÁC NƯỚC NGẦM
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
Định mức dự toán công tác khai thác nước ngầm được tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.
Trường hợp thiết kế không yêu cầu phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì định mức nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.
Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), thì bổ sung các hao phí cho phù hợp.
Định mức công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển. Trường hợp dùng ống chống làm kết cấu giếng thì áp dụng định mức kết cấu giếng.
Định mức vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước:
- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: định mức nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.
- Trường hợp số ca máy theo yêu cầu của thiết kế khác với qui định trong bảng mức thì tính theo yêu cầu của thiết kế. Hao phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.
Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
Định mức công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.
Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.
Quy cách ống theo quy định của thiết kế.
Phân cấp đất, đá trong định mức được áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy khoan xoay.
# Bảng 01. BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ
Cấp đá | Tên các loại đá |
Đặc biệt | - Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt. - Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá. |
- Đá Quắczit các loại. - Đá Côranhđông. - Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá | |
I | - Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng. |
II | - Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gonat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô - Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ. |
- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít. | |
III | - Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup. - Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi. |
- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ - Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét. - Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô. | |
IV | - Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit - Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa. - Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. - Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất. |
- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần. - Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa. |
# BD.21000 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG
Thành phần công việc
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy - thiết bị | |
Khoan đập cáp 40 kW | Khoan xoay tự hành 54 CV, 300 CV | ||||
BD.210 | Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan giếng | Vật liệu |
|
|
|
Gỗ hộp kê máy nhóm II | m3 | 0,51 | 0,51 | ||
Gỗ ván nhóm IV | m3 | 0,25 | 0,25 | ||
Đinh 7 cm | kg | 2,00 | 2,00 | ||
Dây thép d3mm | kg | 5,00 | 5,00 | ||
Cáp d16 giằng máy khoan | kg | 18,75 | 18,75 | ||
Đất sét chèn ống miệng giếng | m3 | 2,00 | 2,00 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 12,03 | 10,18 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan | ca | 0,56 | 0,37 | ||
| 01 | 02 |
# BD.22000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.
# BD.22100 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m
# BD.22110 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đất | Đá | |||
IV | III | II | I | |||||
BD.2211 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Choòng khoan loại: 596 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Ống múc loại: 409 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Cáp khoan | kg | 0,127 | 0,317 | 0,634 | 1,267 | 2,376 | ||
Que hàn | kg | 0,3695 | 1,047 | 1,257 | 1,720 | 1,945 | ||
Thép nhíp | kg | 0,462 | 1,188 | 1,619 | - | - | ||
Bi hợp kim | kg | - | - | - | 0,616 | 0,924 | ||
Đất sét | m3 | 0,484 | 0,616 | 0,660 | 0,704 | 0,774 | ||
Nước thi công | m3 | 2,396 | 3,049 | 3,267 | 3,485 | 3,833 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 0,91 | 1,46 | 1,69 | 2,78 | 5,10 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,138 | 0,312 | 0,560 | 1,052 | 2,102 | ||
Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,057 | 0,128 | 0,229 | 0,431 | 0,861 | ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,083 | 0,188 | 0,336 | 0,631 | 1,261 | ||
Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,057 | 0,128 | 0,229 | 0,431 | 0,861 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# BD.22120 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đất | Đá | |||
IV | III | II | I | |||||
BD.2212 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Choòng khoan loại: 900 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | ||
Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | ||
Ống múc loại: 522 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | ||
Cáp khoan | kg | 0,160 | 0,400 | 0,799 | 1,598 | 2,997 | ||
Que hàn | kg | 0,467 | 1,321 | 1,585 | 2,170 | 2,453 | ||
Thép nhíp | kg | 0,583 | 1,499 | 2,042 | - | - | ||
Bi hợp kim | kg | - | - | - | 0,777 | 1,166 | ||
Đất sét | m3 | 0,611 | 0,777 | 0,833 | 0,888 | 0,977 | ||
Nước thi công | m3 | 3,022 | 3,846 | 4,121 | 4,396 | 4,835 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 1,14 | 1,84 | 2,13 | 3,46 | 6,19 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,170 | 0,394 | 0,708 | 1,307 | 2,538 | ||
Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,070 | 0,161 | 0,290 | 0,535 | 1,039 | ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,102 | 0,237 | 0,424 | 0,811 | 1,523 | ||
Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,070 | 0,161 | 0,290 | 0,535 | 1,039 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# BD.22130 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đất | Đá | |||
IV | III | II | I | |||||
BD.2213 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Choòng khoan loại: 900 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | ||
Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | ||
Ống múc loại: 635 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | ||
Cáp khoan | kg | 0,192 | 0,479 | 0,958 | 1,915 | 3,591 | ||
Que hàn | kg | 0,559 | 1,583 | 1,899 | 2,6 | 2,939 | ||
Thép nhíp | kg | 0,699 | 1,796 | 2,447 |
|
| ||
Bi hợp kim | kg |
|
|
| 0,931 | 1,397 | ||
Đất sét | m3 | 0,732 | 0,931 | 0,998 | 1,064 | 1,17 | ||
Nước thi công | m3 | 3,621 | 4,608 | 4,938 | 5,267 | 5,793 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 1,47 | 2,49 | 2,85 | 4,43 | 7,79 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,241 | 1,305 | 0,983 | 1,698 | 3,213 | ||
Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,099 | 0,234 | 0,402 | 0,695 | 1,315 | ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,144 | 0,344 | 0,590 | 1,019 | 1,927 | ||
Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,099 | 0,234 | 0,402 | 0,695 | 1,315 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# BD.22140 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đất | Đá | |||
IV | III | II | I | |||||
BD.2214 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Choòng khoan loại: 1400 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
Ống múc loại: 692 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
Cáp khoan | kg | 0,225 | 0,562 | 1,123 | 2,246 | 4,212 | ||
Que hàn | kg | 0,656 | 1,856 | 2,228 | 3,05 | 3,448 | ||
Thép nhíp | kg | 0,819 | 2,106 | 2,87 | - | - | ||
Bi hợp kim | kg | - | - | - | 1,092 | 1,638 | ||
Đất sét | m3 | 0,858 | 1,092 | 1,17 | 1,248 | 1,373 | ||
Nước thi công | m3 | 4,247 | 5,405 | 5,792 | 6,178 | 6,795 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 1,76 | 3,05 | 3,51 | 5,44 | 9,44 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,297 | 0,716 | 1,232 | 2,105 | 3,911 | ||
Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,122 | 0,293 | 0,504 | 0,862 | 1,601 | ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,178 | 0,429 | 0,739 | 1,263 | 2,346 | ||
Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,122 | 0,293 | 0,504 | 0,861 | 1,601 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# BD.22150 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đất | Đá | |||
IV | III | II | I | |||||
BD.2215 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến <800mm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Choòng khoan loại: 1450 kg/cái | cái | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
Ống múc loại: 735 kg/cái | cái | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||
Cáp khoan | kg | 0,256 | 0,641 | 1,282 | 2,563 | 4,806 | ||
Que hàn | kg | 0,748 | 2,118 | 2,542 | 3,48 | 3,934 | ||
Thép nhíp | kg | 0,935 | 2,403 | 3,275 | - | - | ||
Bi hợp kim | kg | - | - | - | 1,246 | 1,869 | ||
Đất sét | m3 | 0,979 | 1,246 | 1,335 | 1,424 | 1,566 | ||
Nước thi công | m3 | 4,847 | 6,168 | 6,608 | 7,049 | 7,754 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 2,07 | 3,67 | 4,43 | 7,15 | 12,30 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,362 | 0,888 | 1,602 | 2,840 | 5,176 | ||
Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,148 | 0,364 | 0,656 | 1,163 | 2,119 | ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,217 | 0,533 | 0,961 | 1,704 | 3,106 | ||
Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,148 | 0,363 | 0,658 | 1,163 | 2,119 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# BD.22160 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đất | Đá | |||
IV | III | II | I | |||||
BD.2216 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến <900mm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Choòng khoan loại: 1520 kg/cái | cái | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
Ống múc loại: 793 kg/cái | cái | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
Cáp khoan | kg | 0,288 | 0,721 | 1,442 | 2,884 | 5,407 | ||
Que hàn | kg | 0,841 | 2,383 | 2,86 | 3,915 | 4,426 | ||
Thép nhíp | kg | 1,052 | 2,703 | 3,685 | - | - | ||
Bi hợp kim | kg | - | - | - | 1,402 | 2,103 | ||
Đất sét | m3 | 1,102 | 1,402 | 1,502 | 1,602 | 1,762 | ||
Nước thi công | m3 | 5,452 | 6,939 | 7,434 | 7,93 | 8,723 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4/7 | công | 2,33 | 4,13 | 4,98 | 8,05 | 13,84 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,529 | 1,299 | 1,802 | 3,196 | 5,823 | ||
Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,167 | 0,409 | 0,738 | 1,308 | 2,384 | ||
Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,244 | 0,599 | 1,081 | 1,918 | 3,494 | ||
Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,167 | 0,409 | 0,738 | 1,308 | 2,384 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# BD.22170 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đất | Đá | |||
IV | III | II | I | |||||
BD.2217 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp đô sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Choòng khoan loại: 1580 kg/cái | cái | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | ||
Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ | bộ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | ||
Ống múc loại: 824 kg/cái | cái | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | ||
Cáp khoan | kg | 0,320 | 0,801 | 1,602 | 3,204 | 6,008 | ||
Que hàn | kg | 0,935 | 2,648 | 3,177 | 4,35 | 4,917 | ||
Thép nhíp | kg | 1,169 | 3,004 | 4,094 | - | - | ||
Bi hợp kim | kg | - | - | - | 1,558 | 2,336 | ||
Đất sét | m3 | 1,224 | 1,558 | 1,669 | 1,78 | 1,958 | ||
