# CHƯƠNG XI - CÁC CÔNG TÁC KHÁC
# AL.14000 THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên salan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng đá hộc | Bằng đá dăm | Bằng đá dăm + cát |
AL.141 | Thi công lớp lót móng trong khung vây | Vật liệu |
|
|
|
|
Đá hộc | m3 | 1,150 | - | - | ||
Đá 4x6 | m3 | - | 1,200 | 0,675 | ||
Cát | m3 | - | - | 0,525 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,60 | 0,47 | 0,35 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Cần cẩu 25 t | ca | 0,038 | 0,038 | 0,038 | ||
Sà lan 400 t | ca | 0,038 | 0,038 | 0,038 | ||
Sà lan 200 t | ca | 0,038 | 0,038 | 0,038 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,019 | 0,019 | 0,019 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 12 | 13 |
# AL.15100 LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
- Đan rọ. Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (khi thi công ở trên cạn). Trường hợp thi công dưới nước, xếp đá hộc vào rọ, dịch chuyển định vị phao, bè, sà lan, thả rọ xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
Ghi chú:
- Mức hao phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.
Đơn vị tính: 1 rọ
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại rọ 2x1x1m | Loại rọ 2x1x0,5m | Loại rọ 1x1x1m | |||
Dưới nước | Trên cạn | Dưới nước | Trên cạn | Dưới nước | Trên cạn | ||||
AL.151 | Làm và thả rọ đá | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dây thép ɸ3mm | kg | 13,5 | 13,5 | 9,41 | 9,41 | 7,53 | 7,53 |
|
| Đá hộc | m3 | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|
| Nhân công 3,0/7 | công | 2,94 | 2,80 | 1,78 | 1,68 | 1,69 | 1,60 |
|
| Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cần cẩu 6 t | ca | 0,018 | - | 0,018 | - | 0,018 | - |
| 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
# AL.15200 LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m
- Đan rồng, xếp đá hộc vào rồng, buộc đầu rồng sau khi xếp đá. Dịch chuyển, định vị phao bè, sà lan, thả rồng xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật
Ghi chú:
- Mức hao phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.
Đơn vị tính: 1 rồng
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại rồng | |
Φ60cm dài 10m | Φ80cm dài 10m | ||||
AL.152 | Làm và thả rồng đá | Vật liệu |
|
|
|
Dây thép ɸ3mm | kg | 30,26 | 40,13 | ||
Đá hộc | m3 | 2,120 | 3,770 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 3,36 | 4,55 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,041 | 0,046 | ||
| 11 | 12 |
# AL.15300 THẢ ĐÁ; HỘC VÀO THÂN KÈ
Thành phần công việc:
Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AL.153 | Thả đá hộc vào thân kè | Vật liệu |
|
|
Đá hộc | m3 | 1,200 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 0,37 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Sà lan 200 t | ca | 0,038 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,001 | ||
Máy khác | % | 3 | ||
| 11 |
# AL.16100 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấy bấc thấm bằng máy ĐVT: 100m | Rải vải địa kỹ thuật ĐVT: 100m2 | |
Nền đường, mái đê, đập | Móng công trình | |||||
AL.161 | Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, bằng vải địa kỹ thuật | Vật liệu |
|
|
|
|
Bấc thấm | m | 105 | - | - | ||
Vải địa kỹ thuật | m2 | - | 105 | 105 | ||
Vật liệu khác | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,06 | 1,18 | 1,08 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy cấy bấc thấm | ca | 0,024 | - | - | ||
| 11 | 21 | 22 |
# AL.16201 RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AL.162 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Vật liệu |
|
|
Giấy dầu | m2 | 110 | ||
Vật liệu khác | % | 0,2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,15 | ||
| 01 |
# AL.16200 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT NÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào hào kính khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kính khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống nút nước ngang và hệ thống ống nút chân không; kết nối hệ thống ống nút nước ngang và ống nút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kính khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kính khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống nút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AL.16210 DIỆN TÍCH KHU xử LÝ NỀN ≤ 20.000m2
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ||||
AL.1621 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 34,65 | 39,38 | 44,10 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 63,00 | 78,75 | 94,50 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,49 | 0,49 | 0,49 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 |
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 210 | ≤ 240 | ≤ 270 | ||||
AL.1621 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 48,83 | 53,55 | 58,28 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 110,25 | 126,00 | 141,75 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,49 | 0,49 | 0,49 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 4 | 5 | 6 |
Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kính khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.
- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
# AL.16220 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 30.000m2
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ||||
AL.1622 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 30,16 | 34,49 | 38,81 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 63,00 | 78,75 | 94,50 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 |
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 210 | ≤ 240 | ≤ 270 | ||||
AL.1622 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 43,13 | 47,46 | 51,78 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 110,25 | 126,00 | 141,75 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 4 | 5 | 6 |
Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kính khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.
- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
# AL.16230 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 40.000m2
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ||||
AL.1623 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 15,93 | 15,93 | 15,93 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 29,35 | 33,30 | 37,25 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 63,00 | 78,75 | 94,50 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 |
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 210 | ≤ 240 | ≤ 270 | ||||
AL.1623 | Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp,khu dân cư bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 15,93 | 15,93 | 15,93 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 41,20 | 45,15 | 49,10 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 110,25 | 126,00 | 141,75 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 4 | 5 | 6 |
Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kính khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.
- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
# AL. 16300 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT NÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào hào kính khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kính khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống nút nước ngang và hệ thống ống nút chân không; kết nối hệ thống ống nút nước ngang và ống nút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kính khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kính khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống nút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AL.16310 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 2000m2
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ||||
AL.1631 | Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 13,39 | 13,39 | 13,39 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 105,00 | 105,00 | 105,00 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 10,50 | 10,50 | 10,50 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 118,12 | 141,7 | 165,4 | ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 75,60 | 94,50 | 113,40 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 |
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 210 | ≤ 240 | ≤ 270 | ||||
AL.1631 | Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 13,39 | 13,39 | 13,39 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 105,00 | 105,00 | 105,00 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 10,50 | 10,50 | 10,50 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 189,00 | 212,63 | 236,25 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 132,30 | 151,20 | 170,10 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 4 | 5 | 6 |
Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kính khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.
- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
# AL.16320 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 4000m2
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 180 | ||||
AL.1632 | Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 13,02 | 13,02 | 13,02 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 105,00 | 105,00 | 105,00 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 10,50 | 10,50 | 10,50 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 85,84 | 102,38 | 118,91 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 75,60 | 94,50 | 113,40 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 |
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thời gian vận hành (ngày đêm) | ||
≤ 210 | ≤ 240 | ≤270 | ||||
AL.1632 | Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết nút chân không có màng kính khí | Vật liệu |
|
|
|
|
Màng kính khí lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Màng kính khí lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp dưới | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Vải địa kỹ thuật lớp trên | m2 | 110 | 110 | 110 | ||
Ống thoát nước nhựa D63mm | m | 13,02 | 13,02 | 13,02 | ||
Ống lọc nhựa D50mm | m | 105,00 | 105,00 | 105,00 | ||
Van nhựa một chiều D63mm | cái | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
Đầu nối nhựa chữ T63/63mm | cái | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm | cái | 10,50 | 10,50 | 10,50 | ||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 135,45 | 151,99 | 168,53 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Bơm chân không 7,5 kW | ca | 132,30 | 151,20 | 170,10 | ||
Máy đào 0,5 m3 | ca | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 4 | 5 | 6 |
Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kính khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.
- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
# AL.16400 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AL.16410 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT
Đơn vị tính: m cọc
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính lỗ khoan (mm) | ||
Cọc đơn D700 | Cọc đôi D700 | Cọc đơn D1200 | ||||
AL.1641 | Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét | Vật liệu |
|
|
|
|
Đất sét | m3 | 0,18 | 0,36 | 0,53 | ||
Nước | m3 | 0,36 | 0,72 | 1,06 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,07 | 0,14 | 0,13 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy khoan tường sét (khoan trộn đất) | ca | 0,016 | 0,029 | 0,026 | ||
Máy trộn dung dịch 1000 lít | ca | 0,048 | 0,087 | 0,078 | ||
Máy bơm dung dịch 15m3/h | ca | 0,016 | 0,029 | 0,026 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 |
# AL.16420 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE
Đơn vị tính: m cọc
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính lỗ khoan (mm) | ||
Cọc đơn D700 | Cọc đôi D700 | Cọc đơn D1200 | ||||
AL.1642 | Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite | Vật liệu |
|
|
|
|
Bentonite | kg | 95,25 | 190,50 | 279,92 | ||
Nước | m3 | 0,64 | 1,27 | 1,87 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,10 | 0,21 | 0,20 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy khoan tường sét (khoan trộn đất) | ca | 0,016 | 0,029 | 0,026 | ||
Máy trộn dung dịch 1000 lít | ca | 0,048 | 0,087 | 0,078 | ||
Máy bơm dung dịch 15m3/h | ca | 0,016 | 0,029 | 0,026 | ||
