# CHƯƠNG VII - CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:
- Định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ áp dụng cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được định mức cho ba nhóm công việc sau:
+ Đổ bê tông.
+ Gia công, lắp dựng cốt thép.
+ Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.
- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).
- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn trại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.
- Công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.
# AG.11000 ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.
# AG.11100 BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cọc, cột | Cọc cừ |
AG.111 | Bê tông cọc, cột | Vật liệu |
|
|
|
|
| Vữa bê tông | m3 | 1,015 | 1,015 |
|
| Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 |
AG.111 | Bê tông cọc cừ | Nhân công 3,0/7 | công | 1,37 | 2,44 |
|
| Máy thi công |
|
|
|
|
| Máy trộn 250 l | ca | 0,095 | 0,095 |
|
| Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,120 |
| 10 | 20 |
# AG.11200 BÊ TÔNG XÀ DẦM
# AG.11300 BÊ TÔNG PA NEN
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xà dầm | Pa nen | |
3 mặt | 4 mặt | |||||
AG.112 | Bê tông xà dầm | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Vữa bê tông | m3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
|
| Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
| Nhân công 3,5/7 | công | 1,33 | 1,73 | 2,24 |
AG.113 | Bê tông pa nen | Máy thi công |
|
|
|
|
|
| Máy trộn 250 l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|
| Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,089 | 0,089 |
| 10 | 10 | 20 |
# AG.11400 BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tấm đan, mái hắt, lanh tô | Nan hoa | Lá chớp | Cửa sổ trời, con sơn | Hàng rào, lan can |
AG.114 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can | Vật liệu Vữa bê tông Vật liệu khác Nhân công 3/7 Máy thi công Máy trộn 250l |
m3 % công
ca |
1,015 0,5 1,93
0,095 |
1,015 0,5 2,98
0,095 |
1,015 0,5 2,18
0,095 |
1,015 0,5 2,35
0,095 |
1,015 0,5 2,15
0,095 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
# AG.11500-AG11600 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ống cống | Ống buy (cm) | |
D ≤ 70 | D > 70 | |||||
AG.115 | Bê tông ống cống | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
AG.116 | Bê tông ống buy | Nhân công 3,5/7 | công | 1,68 | 2,04 | 1,87 |
Máy trộn 250 l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 | ||
| 10 | 10 | 20 |
# AG.11800 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bản mặt cầu | Bản ngăn ba lát | Kết cấu cầu khác |
AG.118 | Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,24 | 2,49 | 2,14 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AG.11900 BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cục lấp sông | Khối chắn sóng các loại | Thùng chìm |
AG.119 | Bê tông cục lấp sông, khối chắn sóng các loại, thùng chìm | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,51 | 1,92 | 2,05 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,095 | 0,095 | 0,180 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AG.12000 ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)
# AG.12200 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẨU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỮ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cẩu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm I, T | Dầm hộp | Dầm bản |
AG.122 | Bê tông dầm cầu đổ bằng xe bơm bê tông, cẩu chuyển dầm về bãi trữ | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,27 | 2,48 | 1,58 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Xe bơm bê tông 50 m3/h | ca | 0,035 | 0,040 | 0,035 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,220 | 0,160 | ||
Máy đầm cạnh 1 kW | ca | 0,270 | 0,330 | 0,240 | ||
Cổng trục 60 t | ca | 0,030 | 0,036 | 0,026 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 |
Ghi chú: Trường hợp cẩu chuyển dầm cầu Super T dài 38,3m thì sử dụng cổng trục 90t thay cho cổng trục 60t.
# AG.13000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AG.13100 CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép (mm) | ||
≤ 10 | ≤ 18 | > 18 | ||||
AG.131 | Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép tròn | kg | 1005 | 1020 | 1020 | ||
Dây thép | kg | 16,07 | 9,280 | 7,850 | ||
Que hàn | kg | - | 4,7 | 4,7 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 13,54 | 7,19 | 6,59 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | - | 1,133 | 1,093 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,4 | 0,32 | 0,16 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AG.13200 CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Pa nen | Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | |
Đường kính cốt thép | ||||||
≤ 10 mm | > 10 mm | |||||
AG.132 | Cốt thép pa nen | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép tròn | kg | 1005 | 1020 | 1020 | ||
Dây thép | kg | 16,07 | 9,280 | 16,07 | ||
AG.132 | Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | Que hàn | kg | - | 4,62 | - |
Nhân công 3,5/7 | công | 20,30 | 12,09 | 16,25 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | - | 2,127 | - | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,480 | 0,320 | 0,400 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AG.13300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép ( mm) | ||
≤ 10 | ≤ 18 | > 18 | ||||
AG.133 | Cốt thép ống cống, ống buy | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép tròn | kg | 1005 | 1020 | 1020 | ||
Dây thép | kg | 16,07 | 9,280 | 7,850 | ||
Que hàn | kg | - | 9,5 | 9,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 22,59 | 12,58 | 10,48 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | - | 2,289 | 2,209 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AG.13400 CỐT THÉP DẦM CẦU
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép ( mm) | |
≤ 18 | > 18 | ||||
AG.134 | Cốt thép dầm cầu | Vật liệu |
|
|
|
Thép tròn | kg | 1020 | 1020 | ||
Dây thép | kg | 9,280 | 7,850 | ||
Que hàn | kg | 5,083 | 6,931 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 7,29 | 3,88 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 1,225 | 1,612 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,210 | 0,140 | ||
| 21 | 31 |
Ghi chú: Trường sử dụng cổng trục để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc vào bệ đúc thì bổ sung hao phí cổng trục 60T bằng 0,11ca/tấn.
# AG.13510 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kéo sau | Kéo trước |
AG.135 | Cáp thép dự ứng lực dầm cầu | Vật liệu |
|
|
|
Cáp thép | kg | 1025 | 1050 | ||
Đá cắt | viên | 6,70 | 6,70 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 23,80 | 20,40 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Cần cẩu 25 t | ca | 0,140 | 0,120 | ||
Tời điện 5 t | ca | 0,350 | 0,300 | ||
Máy cắt cáp 10 kW | ca | 2,800 | 2,200 | ||
Máy luồn cáp 15 kW | ca | 6,500 | - | ||
Máy bơm nước 20kW | ca | 1,150 | - | ||
Máy nén khí 600m3/h | ca | 0,750 | - | ||
Kích 250 t | ca | 3,100 | 2,800 | ||
Kích 500 t | ca | 3,100 | 2,800 | ||
Pa lăng xích 3 t | ca | 4,200 | - | ||
Máy khác | % | 1,5 | 1,5 | ||
| 11 | 12 |
# AG.13530 LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).
Đơn vị tính: 1 đầu neo
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AG.135 | Lắp neo cáp dự ứng lực | Vật liệu |
|
|
Đầu neo kéo | cái | 1,000 | ||
Côn nhựa | cái | 1,000 | ||
Cốc nhựa | cái | 1,000 | ||
Mỡ trung tính | kg | 0,050 | ||
Vữa không co ngót | kg | 0,220 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,25 | ||
| 31 |
Ghi chú: Công tác tháo đầu neo cáp được tính với định mức hao phí nhân công nhân hệ số 0,2.
# AG.13550 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50x50CM (KÉO TRƯỚC)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cẩu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AG.135 | Cáp thép dự ứng lực cọc bê tông 50x50cm (kéo trước) | Vật liệu |
|
|
Cáp thép | kg | 1.100 | ||
Đá cắt | viên | 4,810 | ||
Khí gas | kg | 6,084 | ||
Ôxy | chai | 3,082 | ||
Nêm neo cáp | bộ | 3,977 | ||
Nêm kích | bộ | 0,062 | ||
Gỗ kê chèn | m3 | 0,013 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | ||
Nhãn công 4,5/7 | công | 15,75 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Cần cẩu 16 t | ca | 0,093 | ||
Máy cắt cáp 10 kW | ca | 2,800 | ||
Hệ kích thủy lực 25 t | ca | 0,280 | ||
Máy khác | % | 2 | ||
| 51 |
Ghi chú: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.
# AG.13600 CỐT THÉP THÙNG CHÌM
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép | ||
≤ 10mm | ≤ 18mm | > 18mm | ||||
AG.136 | Cốt thép thùng chìm | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép tròn | kg | 1.005 | 1.020 | 1.020 | ||
Dây thép | kg | 16,07 | 9,280 | 7,850 | ||
Que hàn | kg | - | 4,820 | 4,820 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 12,76 | 10,59 | 8,74 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | - | 1,120 | 1,120 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AG.13700 CỐT THÉP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cốt thép | ||
≤ 10mm | ≤ 18mm | > 18mm | ||||
AG.137 | Cốt thép khối chắn sóng các loại | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép tròn | kg | 1.005 | 1.020 | 1.020 | ||
Dây thép | kg | 16,07 | 9,280 | 7,850 | ||
Que hàn | kg | - | 4,82 | 4,82 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 13,97 | 9,45 | 7,61 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | - | 1,210 | 1,210 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,400 | 0,320 | 0,160 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AG.20000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong định mức).
\Công tác trát vữa xi măng áp dụng định mức trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.
# AG.21100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG
Đơn vị tính: m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) | ||
5cm | 10cm | 15cm | ||||
AG.211 | Lắp dựng tấm tường 3D-SG | Vật liệu |
|
|
|
|
Tấm tường D5 | m2 | 1,060 | - | - | ||
Tấm tường D10 | m2 | - | 1,060 | - | ||
Tấm tường D15 | m2 | - | - | 1,060 | ||
Tấm lưới nối D5 | m | 2,260 | - | - | ||
Tấm lưới nối D10 | m | - | 2,260 | - | ||
Tấm lưới nối D15 | m | - |
| 2,260 | ||
Vữa bê tông đá 0.5x1 M100 | m3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | ||
Kẽm buộc 1mm | kg | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | ||
Thép hình | kg | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
Thép hộp 50x100 | m | 0,014 | 0,014 | 0,014 | ||
Thép ống Φ42-49 | m | 0,069 | 0,069 | 0,069 | ||
Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Nhân công |
|
|
|
| ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,78 | 0,80 | 0,82 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,012 | 0,020 | 0,020 | ||
Máy bơm vữa 6 m3/h | ca | 0,014 | 0,014 | 0,014 | ||
Máy khác | % | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AG.21200 LẮP DỰNG TẤM SÀN
Đơn vị tính: m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tấm sàn 3D-SG | ||
chiều dày lõi mốp (xốp) | ||||||
5cm | 10cm | 15cm | ||||
AG.212 | Lắp dựng tấm sàn 3D-SG | Vật liệu |
|
|
|
|
Tấm sàn D5 | m2 | 1,060 | - | - | ||
Tấm sàn D10 | m2 | - | 1,060 | - | ||
Tấm sàn D15 | m2 | - | - | 1,060 | ||
Tấm lưới nối D5 | m | 1,840 | - | - | ||
Tấm lưới nối D10 | m | - | 1,840 | - | ||
Tấm lưới nối D15 | m | - | - | 1,840 | ||
Vữa bê tông đá 1x1 M200 | m3 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | ||
Vữa bê tông đá 0.5x1 M100 | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | ||
Kẽm buộc 1mm | kg | 0,061 | 0,061 | 0,061 | ||
Gỗ ván | m3 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | ||
Gỗ hộp | m3 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | ||
Thép hình | kg | 0,210 | 0,210 | 0,210 | ||
Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Nhân công |
|
|
|
| ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,12 | 1,15 | 1,20 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | ||
Máy bơm vữa 6 m3/h | ca | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AG.21300 LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG
Đơn vị tính: m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tấm mái 3D-SG | ||
chiều dày lõi mốp (xốp) | ||||||
5cm | 10cm | 15cm | ||||
AG.213 | Lắp dựng tấm mái 3D-SG | Vật liệu |
|
|
|
|
Tấm mái D5 | m2 | 1,060 | - | - | ||
Tấm mái D10 | m2 | - | 1,060 | - | ||
Tấm mái D15 | m2 | - | - | 1,060 | ||
Tấm lưới nối D5 | m | 1,840 | - | - | ||
Tấm lưới nối D10 | m | - | 1,840 | - | ||
Tấm lưới nối D15 | m | - | - | 1,840 | ||
Vữa bê tông đá 1x1 M200 | m3 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | ||
Vữa bê tông đá 0.5x1 M100 | m3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | ||
Kẽm buộc 1mm | kg | 0,061 | 0,061 | 0,061 | ||
Gỗ ván | m3 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | ||
Gỗ hộp | m3 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | ||
Thép hình | kg | 0,210 | 0,210 | 0,210 | ||
Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Nhân công |
|
|
|
| ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,40 | 1,46 | 1,48 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,016 | 0,016 | 0,016 | ||
Máy bơm vữa 6 m3/h | ca | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AG.22000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
# AG.22100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lõi xốp (mm) | |||
30 | 40 | 60 | 80 | ||||
Chiều dày 1 lớp vữa (mm) | |||||||
25 | 30 | 40 | 50 | ||||
AG.221 | Lắp dựng tấm V-3D làm tường | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Tấm V-3D | m2 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | ||
Kẽm buộc 1mm | kg | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | ||
Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M150 | m3 | 0,062 | 0,075 | 0,101 | 0,127 | ||
Thép hình | kg | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
Thép hộp | m | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Thép ống Φ42-49 | m | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | ||
Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,87 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,024 | 0,029 | 0,04 | 0,05 | ||
Máy bơm vữa 6 m3/h | ca | 0,017 | 0,021 | 0,028 | 0,035 | ||
Máy khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
# AG.22200 LẮP DỰNG TẤM SÀN
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lõi xốp (mm) | |||
30 | 40 | 60 | 80 | ||||
Chiều dày 1 lớp vữa (mm) | |||||||
35 | 40 | 50 | 60 | ||||
AG.222 | Lắp dựng tấm V-3D làm sàn | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Tấm V-3D | m2 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | ||
Kẽm buộc 1mm | kg | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | ||
Vữa bê tông đá Dmax 0,5M200 | m3 | 0,076 | 0,087 | 0,110 | 0,133 | ||
Thép hình | kg | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | ||
Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | ||
Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,08 | 1,12 | 1,21 | 1,27 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,016 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | ||
Máy bơm vữa 6 m3/h | ca | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | ||
Máy đầm bàn 1,0 kW | % | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
# AG.22300 LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lõi xốp (mm) | |||
30 | 40 | 60 | 80 | ||||
Chiều dày 1 lớp vữa (mm) | |||||||
35 | 40 | 50 | 60 | ||||
AG.223 | Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Tấm V-3D | m2 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | ||
Kẽm buộc 1mm | kg | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | ||
Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200 | m3 | 0,076 | 0,087 | 0,110 | 0,133 | ||
Thép hình | kg | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | ||
Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | ||
Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,24 | 1,40 | 1,53 | 1,57 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 250 l | ca | 0,016 | 0,024 | 0,026 | 0,032 | ||
Máy bơm vữa 6 m3/h | ca | 0,008 | 0,013 | 0,013 | 0,016 | ||
Máy đầm bàn 1,0 kW | % | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
# AG.22400 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG
Đơn vị tính: 1m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AG.224 | Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang | Vật liệu Lưới thép V-3D tăng cường Kẽm buộc 1mm Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 |
m kg % công |
1,030 0,044 1 0,07 |
| 10 |
# AG.22510 LẮP DỰNG TẤM SÀN C-DECK
Thành phần công việc:
