# CHƯƠNG VI - THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:
- Định mức dự toán thi công kết cấu bê tông gồm:
- Công tác đổ bê tông:
- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.
- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.
\2. Công tác đổ bê tông các kết cấu được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông). Đổ bê tông được định mức cho 3 dây chuyền:
- Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.
- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.
- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.
\3. Công tác đổ bê tông bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công điều chỉnh hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.
\4. Công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được định mức cho công tác đổ bằng máy bơm bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì hao phí nhân công điều chỉnh hệ số 0,9, hao phí máy bơm bê tông nhân hệ số 0,8.
\5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được định mức cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.
# AF.10000 ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.
# AF.11000 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY
# AF.11100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều rộng (cm) | |
≤ 250 | >250 | ||||
AF.111 | Bê tông lót móng | Vật liệu |
|
|
|
|
| Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 |
|
| Nhân công 3,0/7 | công | 1,07 | 0,89 |
|
| Máy thi công |
|
|
|
|
| Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 |
|
| Máy đầm bàn 1 kW | ca | 0,089 | 0,089 |
| 10 | 20 | |||
# AF.11200 BÊ TÔNG MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều rộng (cm) | |
≤250 | >250 | ||||
AF.112 | Bê tông móng | Vật liệu |
|
|
|
|
| Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 |
|
| Vật liệu khác | % | 1 | 5 |
|
| Nhân công 3,0/7 | công | 1,23 | 1,48 |
|
| Máy thi công |
|
|
|
|
| Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 |
|
| Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,089 | 0,089 |
| 10 | 20 | |||
# AF.11300 BÊ TÔNG NỀN
# AF.11400 BÊ TÔNG BỆ MÁY
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông nền | Bê tông bệ máy |
AF.113 | Bê tông nền | Vật liệu |
|
|
|
|
| Vữa bê tông |
| 1,025 | 1,025 |
|
| Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
AF.114 | Bê tông bệ máy | Nhân công 3,0/7 Máy thi công | công | 1,19 | 1,81 |
|
| Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 |
|
| Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | - | 0,089 |
|
| Máy đầm bàn 1 kW | ca | 0,089 | - |
| 10 | 10 | |||
# AF.12000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT
# AF.12100 BÊ TÔNG TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác Xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy ( cm ) | |||
≤45 | > 45 | ||||||
Chiều cao (m) | |||||||
≤6 | ≤ 28 | ≤ 6 | ≤ 28 | ||||
AF.121 | Bê tông tường | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Vữa | m3 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 2,49 | 2,95 | 2,30 | 2,77 | ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | ||
Vận thăng 2 t | ca | - | 0,110 | - | 0,110 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
# AF.12200 BÊ TÔNG CỘT
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác Xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện cột (m2) | |||
≤ 0,1 | > 0,1 | ||||||
Chiều cao (m) | |||||||
≤6 | ≤ 28 | ≤ 6 | ≤ 28 | ||||
AF.122 | Bê tông cột | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
| Vữa | m3 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
|
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 3,15 | 3,37 | 2,84 | 3,03 |
|
| Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|
| Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,200 | 0,200 |
|
| Vận thăng 2 t | ca | - | 0,110 | - | 0,110 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
# AF.12300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao p hí | Đơn vị | Số lượng |
AF.123 | Bê tông xà dầm, giằng nhà | Vật liệu |
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,67 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy trộn 250/ | ca | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | ||
| 10 | |||
# AF.12400 BÊ TÔNG SÀN MÁI
# AF.12500 BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG
# AF.12600 BÊ TÔNG CẦU THANG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sàn mái | Lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng | Cầu thang | |
Thường | Xoáy trôn ốc | ||||||
AF.124 | Bê tông sàn mái | Vật liệu Vữa bê tông |
m3 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
AF.125 | Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan ô văng | Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 1,86 | 2,66 | 2,03 | 2,15 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | ||
AF.126 | Bê tông cầu thang | Máy đầm dùi 1,5kw | ca | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
Vận thăng 0,8 t | ca | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | ||
| 10 | 10 | 10 | 20 | |||
# AF.13100 BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP
# AF.13200 BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Giếng nước, giếng cáp | Mương cáp, rãnh nước |
AF.131 | Bê tông giếng nước, giếng cáp | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | ||
AF.132 | Bê tông mương cáp, rãnh nước | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
Nhân công 3,5/7 | công | 1,40 | 1,66 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,089 | 0,089 | ||
| 10 | 10 | |||
# AF.13300 BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY
# AF.13400 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ông xi phông, ống phun, ống buy | Ống cống hình hộp | ||
Đường kính ống (cm) | |||||||
≤ 100 | ≤ 200 | >200 | |||||
AF.133 | Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,98 | 2,51 | 2,39 | 2,21 | ||
AF.134 | Bê tông ống cống hình hộp | Máy thi công |
|
|
|
|
|
Máy trộn 250/ | ca | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,089 | ||
| 10 | 20 | 30 | 10 | |||
# AF.14100 BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU
# AF.14200 BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng, mố, trụ | Mũ mố, mũ trụ | ||
Trên cạn | Dưới nước | Trên cạn | Dưới nước | ||||
AF.141 | Bê tông móng, mố, trụ cầu | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,04 | 2,44 | 2,58 | 2,93 | ||
AF.142 | Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu | Máy thi công |
|
|
|
|
|
Máy trộn 250/ | ca | 0,095 | 0,110 | 0,095 | 0,110 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,089 | 0,100 | 0,089 | 0,100 | ||
Cần cẩu 16 t | ca | 0,045 | 0,060 | 0,045 | 0,060 | ||
Sà lan 400 t | ca | - | 0,110 | - | 0,110 | ||
Sà lan 200 t | ca | - | 0,110 | - | 0,110 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | - | 0,040 | - | 0,040 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 20 | 10 | 20 | |||
# AF.14300 BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mặt cầu | Lan can, gờ chắn |
AF.143 | Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 2,10 | 3,15 | ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm bàn 1 kW | ca | 0,089 | - | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 10 | 20 | |||
# AF.15110 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT
# AF.15120 BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG
# AF.15130 BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông buồng Xoắn, ống ĐVT: 1m3 | Cầu máng thường ĐVT: 1 m3 | Cầu máng vỏ mỏng ĐVT: 1m2 |
AF.151 | Bê tông buồng xoắn, ống nút | Vật liệu Vữa bê tông Vật liệu khác |
m3 % |
1,025 4 |
1,025 4 |
0,036 5 |
AF.151 | Bê tông cầu máng | Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 3,12 | 2,49 | 0,80 |
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | 0,003 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,080 | ||
| 10 | 20 | 30 | |||
# AF.15200 BÊ TÔNG CẦU CẢNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông mối nối bản dầm dọc | Bê tông dầm |
AF.152 | Bê tông cầu cảng | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,68 | 1,74 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,200 | 0,200 | ||
Sà lan 200 t | ca | 0,210 | 0,210 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,006 | 0,006 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 10 | 20 | |||
# AF.15300 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AF.153 | Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20 cm | Vật liệu |
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,10 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | ||
| 10 | |||
# AF.15400 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1 m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường (cm) | |
≤25 | >25 | ||||
AF.154 | Bê tông mặt đường | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | ||
Gỗ làm khe co dãn | m3 | 0,014 | 0,015 | ||
Nhựa đường | kg | 3,500 | 3,850 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,37 | 1,22 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 250/ | ca | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm bàn 1 kW | ca | 0,089 | 0,089 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,089 | 0,089 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | ||
| 10 | 20 | |||
# AF.15500 BÊ TÔNG GẠCH VỠ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AF.155 | Bê tông gạch vỡ | Vật liệu |
|
|
|
| Vữa | m3 | 0,538 |
|
| Gạch vỡ | m3 | 0,893 |
|
| Nhân công 3,0/7 | công | 0,88 |
| 10 | |||
# AF.16000 BÊ TÔNG BỂ CHỨA
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thành thẳng | Thành cong |
AF.160 | Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 4,13 | 5,23 | ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,100 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 120 | 210 | |||
# AF.17100 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AF.171 | Máng máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác | Vật liệu Vữa bê tông Vật liệu khác |
m3 % |
1,025 2 |
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 2,98 | ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,089 | ||
|
|
|
| 10 |
# AF.17200 BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AF.172 | Bê tông hố van, hố ga | Vật liệu Vữa bê tông |
m3 |
1,025 |
Vật liệu khác | % | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 1,95 | ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5kW | ca | 0,089 | ||
| 10 | |||
# AF.17400 BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháp đèn | |
Chiều cao ( m ) | |||||
≤ 25 | >25 | ||||
AF.174 | Bê tông tháp đèn trên đảo | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,050 | 1,050 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 6,49 | 7,18 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 250l | ca | 0,095 | 0,095 | ||
Máy đầm dùi 1,5kw | ca | 0,200 | 0,200 | ||
Tời điện 2T | ca | 0,328 | 0,399 | ||
Máy phát điện 37,5 kVA | ca | 0,109 | 0,109 | ||
| 10 | 20 | |||
# AF.18100 BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn vữa, vận chuyển vữa lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AF.181 | Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô | Vật liệu |
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,250 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 6,88 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy bơm vữa 6 m3 | ca | 0,415 | ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,415 | ||
Máy nén khí 1200 m3/h | ca | 0,415 | ||
Máy bơm nước 5 cv | ca | 0,415 | ||
Máy khác | ca | 2 | ||
| 10 | |||
ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)
# AF.20000 ĐỔ BẰNG CẦN CẨU
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AF.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG
# AF.21200 BÊ TÔNG MÓNG
Đơn vị tính: 1m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng | Chiều rộng móng (cm) | |
≤250 | >250 | |||||
AF.211 | Bê tông lót móng | Vật liệu Vữa bê tông |
m3 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
|
| Vật liệu khác | % | - | 1 | 3 |
AF.212 | Bê tông móng | Nhân công 3,0/7 Máy thi công | công | 0,42 | 0,58 | 0,75 |
|
| Cần cẩu 101 | ca | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|
| Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 10 | 10 | 20 | |||
# AF.21300 BÊ TÔNG NỀN
# AF.21400 BÊ TÔNG BỆ MÁY
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông nền | Bê tông Bệ máy |
AF.213 | Bê tông nền | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | ||
AF.214 | Bê tông bệ máy | Nhân công 3,0/7 | công | 0,44 | 1,08 |
Máy thi công |
|
|
| ||
Cần cẩu 101 | ca | 0,030 | 0,030 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | - | 0,089 | ||
Máy đầm bàn 1 kW | ca | 0,089 | - | ||
| 10 | 10 | |||
# AF.22000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT
# AF.22100 BÊ TÔNG TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy ≤ 45 cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AF.221 | Bê tông tường | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 1,66 | 2,25 | 2,66 | 2,96 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,040 |
|
|
| ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,021 | 0,030 | 0,040 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,021 | 0,030 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,040 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dầy > 45 cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AF.221 | Bê tông tường | Vật liệu Vữa bê tông |
m3 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 1,48 | 2,06 | 2,42 | 2,70 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,040 |
|
|
| ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,021 | 0,030 | 0,040 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,021 | 0,030 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,040 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 50 | 60 | 70 | 80 | |||
# AF.22200 BÊ TÔNG CỘT
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện cột ≤ 0,1 m2 | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AF.222 | Bê tông cột | Vật liệu Vữa bê tông |
m3 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
|
| Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 2,27 | 2,67 | 3,14 | 3,50 |
|
| Cần cẩu 10 t | ca | 0,060 |
|
|
|
|
| Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|
| Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,028 | 0,040 | 0,050 |
|
| Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,028 | 0,040 | - |
|
| Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,050 |
|
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện cột > 0,1m2 | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AF.222 | Bê tông cột | Vật liệu Vữa bê tông |
m3 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
|
| Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 1,98 | 2,33 | 2,75 | 3,06 |
|
| Cần cẩu 10 t | ca | 0,050 |
|
|
|
|
| Máy đầm dùi 1,5kW | ca | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|
| Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
|
| Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,025 | 0,035 | - |
|
| Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,045 |
|
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | 60 | 70 | 80 | |||
# AF.22300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác Xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | |||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AF.223 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái | Vật liệu Vữa bê tông |
m3 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
1,025 |
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 Máy thi công | công | 1,66 | 2,07 | 2,45 | 2,73 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,040 |
|
|
| ||
Máy đầm dùi 1,5kW | ca | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,021 | 0,030 | 0,040 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,021 | 0,030 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,040 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
# AF.23000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác Xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng, mố, trụ cầu | Mũ mố, mũ trụ cầu | ||
Trên cạn | Dưới nước | Trên cạn | Dưới nước | ||||
AF.231 | Bê tông móng, mố, trụ cầu. | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,58 | 2,02 | 2,40 | 3,08 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Cần cẩu 16 t | ca | 0,045 | 0,060 | 0,054 | 0,080 | ||
AF.232 | Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu. | Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,085 | 0,100 | 0,085 | 0,100 |
Sà lan 400 t | ca | - | 0,060 | - | 0,080 | ||
Sà lan 200 t | ca | - | 0,060 | - | 0,080 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | - | 0,020 | - | 0,025 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 20 | 10 | 20 | |||
# AF.24100 BÊ TÔNG CẦU CẢNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông mối nối bản dầm dọc | Bê tông dầm |
AF.241 | Bê tông cầu cảng | Vật liệu |
|
|
|
Vữa bê tông | m3 | 1,025 | 1,025 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,05 | 1,11 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,030 | 0,030 | ||
Máy đầm dùi 1,5 kW | ca | 0,200 | 0,200 | ||
Sà lan 200 t | ca | 0,030 | 0,030 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,010 | 0,010 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 10 | 20 | |||
