# CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG
# AD.11000 THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG
# AD.11200 THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ≥ 95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 100m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lớp dưới | Lớp trên |
AD.112 | Thi công móng cấp phối đá dăm | Vật liệu |
|
|
|
Cấp phối đá dăm | m3 | 134 | 134 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 3,12 | 3,52 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy rải 50-60 m3/h | ca | 0,210 | 0,210 | ||
Máy lu rung 25 t | ca | 0,320 | 0,320 | ||
Máy lu bánh hơi 16 t | ca | 0,120 | 0,150 | ||
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 0,260 | 0,260 | ||
Ô tô tưới nước 5m3 | ca | 0,210 | 0,210 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
| 12 | 22 |
# AD.12000 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG
Thành phần công việc:
Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AD.12100 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG
Đơn vị tính: 100m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm trộn 20-25m3/h | Trạm trộn 30m3/h | Trạm trộn 50m3/h | |||
Tỷ lệ xi măng (%) | |||||||||
6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||
AD.121 | Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
Xi măng PCB30 | kg | 9902 | 13202 | 9902 | 13202 | 9902 | 13202 | ||
Cát vàng | m3 | 111,28 | 109,1 | 111,28 | 109,1 | 111,28 | 109,1 | ||
Vật liệu khác | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 23,20 | 24,00 | 23,20 | 24,00 | 23,20 | 24,00 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
| ||
Trạm trộn | ca | 1,020 | 1,020 | 0,850 | 0,850 | 0,510 | 0,510 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | ||
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | ||
Máy lu bánh hơi 25 t | ca | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | ||
Máy san 110 cv | ca | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
# AD.12200 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG
Đơn vị tính: 100m3
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm trộn 20-25m3/h | Trạm trộn 30m3/h | Trạm trộn 50m3/h | |||
Tỷ lệ xi măng (%) | ||||||||
6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||
AD.122 | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
Xi măng PCB30 | kg | 8487 | 11316 | 8487 | 11316 | 8487 | 11316 | |
Cát mịn | m3 | 112,32 | 110,33 | 112,32 | 110,33 | 112,32 | 110,33 | |
Vật liệu khác | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Nhân công 3,0/7 | công | 23,20 | 24,00 | 23,20 | 24,00 | 23,20 | 24,00 | |
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
| |
Trạm trộn | ca | 1,020 | 1,020 | 0,850 | 0,850 | 0,510 | 0,510 | |
Máy ủi 110 cv | ca | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | |
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | |
Máy lu bánh hơi 25 t | ca | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | |
Máy san 110 cv | ca | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
|
|
| 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
# AD.12300 THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG
Đơn vị tính: 100m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm trộn 20-25m3/h | Trạm trộn 30m3/h | Trạm trộn 50m3/h |
Tỷ lệ xi măng (%) | ||||||
5 | ||||||
AD.123 | Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng | Vật liệu |
|
|
|
|
Xi măng PCB30 | kg | 10094 | 10094 | 10094 | ||
Cấp phối đá dăm | m3 | 128,49 | 128,49 | 128,49 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 23,20 | 23,20 | 23,20 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Trạm trộn | ca | 1,020 | 0,850 | 0,510 | ||
Máy rải 50-60 m3/h | ca | 0,197 | 0,197 | 0,197 | ||
Máy lu bánh hơi 16 t | ca | 0,394 | 0,394 | 0,394 | ||
Máy lu rung 25 t | ca | 0,197 | 0,197 | 0,197 | ||
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 0,197 | 0,197 | 0,197 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AD.20000 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG
# AD.21100 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM
Thành phần công việc:
Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | ||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||||
AD.2111 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Đá 4x6 | m3 | 10,56 | 13,19 | 15,83 | 18,47 | 19,79 | ||
Đá 2x4 | m3 | 0,280 | 0,360 | 0,430 | 0,500 | 0,530 | ||
Đá 1x2 | m3 | 0,290 | 0,370 | 0,440 | 0,520 | 0,550 | ||
Đá 0,5x1 | m3 | 0,390 | 0,490 | 0,590 | 0,690 | 0,740 | ||
Cát | m3 | 2,960 | 3,200 | 3,140 | 3,680 | 3,800 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 8,96 | 9,60 | 10,06 | 10,49 | 10,74 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 1,190 | 1,470 | 1,760 | 2,050 | 2,190 | ||
Ôtô tưới nước 5m3 | ca | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | ||
AD.2112 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Đá 4x6 | m3 | 10,560 | 13,190 | 15,830 | 18,470 | 19,790 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 4,65 | 5,21 | 5,58 | 5,95 | 6,14 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 1,000 | 1,200 | 1,570 | 1,740 | 1,860 | ||
Ôtô tưới nước 5 m3 | ca | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ghi chú:
Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.
# AD.21200 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI
Thành phần công việc:
Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường. Thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | |||
6 | 8 | 10 | 12 | ||||
AD.2121 | Thi công mặt đường cấp phối lớp trên | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 8,57 | 11,42 | 14,28 | 17,14 | ||
Đất dính | m3 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | ||
Cát sạn | m3 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 2,85 | 3,03 | 3,21 | 3,40 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5 t | ca | 0,710 | 0,980 | 1,200 | 1,460 | ||
Ôtô tưới nước 5 m3 | ca | 0,026 | 0,037 | 0,044 | 0,054 | ||
AD.2122 | Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 8,570 | 11,420 | 14,280 | 17,140 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 1,68 | 1,87 | 2,06 | 2,24 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5 t | ca | 0,510 | 0,700 | 0,850 | 1,040 | ||
Ôtô tưới nước 5 m3 | ca | 0,018 | 0,026 | 0,031 | 0,038 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | |||
14 | 16 | 18 | 20 | ||||
AD.2121 | Thi công mặt đường cấp phối lớp trên | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 19,99 | 22,85 | 25,70 | 28,56 | ||
Đất dính | m3 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | ||
Cát sạn | m3 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 3,59 | 3,77 | 3,95 | 4,14 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5 t | ca | 1,700 | 1,910 | 2,170 | 2,410 | ||
Ôtô tưới nước 5 m3 | ca | 0,062 | 0,069 | 0,079 | 0,088 | ||
AD.2122 | Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Đất cấp phối tự nhiên | m3 | 19,99 | 22,85 | 25,70 | 28,56 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 2,43 | 2,61 | 2,80 | 2,98 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5T | ca | 1,210 | 1,360 | 1,550 | 1,780 | ||
Ôtô tưới nước 5m3 | ca | 0,044 | 0,049 | 0,056 | 0,065 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 |
Ghi chú:
Khi chiều dày mặt đường khác chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.
# AD.21300 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC A XÍT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhũ tương gốc axít, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường 3 cm | Chiều dày mặt đường 8cm | Chiều dày mặt đường 10cm | Chiều dày mặt đường 12cm |
AD.213 | Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Đá 4x6 | m3 | - | 10,560 | 13,190 | 16,580 | ||
Đá 2x4 | m3 | - | 0,280 | 0,360 | 0,430 | ||
Đá 1x2 | m3 | 1,400 | 2,290 | 2,370 | 2,440 | ||
Đá 0,5x1 | m3 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
Nhũ tương gốc axít 60% | kg | 512,50 | 512,50 | 512,50 | 512,50 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 8,61 | 10,63 | 13,52 | 14,26 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5 t | ca | 1,200 | 1,430 | 1,620 | 2,060 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 |
# AD.23000 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AD.23100 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||
AD.231 | Rải thảm mặt đường đá dăm đen | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
Đá dăm đen | tấn | 11,62 | 13,94 | 16,26 | 18,59 | 23,24 | 27,88 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 1,22 | 1,45 | 1,71 | 1,95 | 2,43 | 2,92 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy rải 50-60m3/h | ca | 0,033 | 0,040 | 0,046 | 0,053 | 0,066 | 0,080 | ||
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 0,110 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | ||
Máy lu bánh hơi 16 t | ca | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
# AD.23210 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI R ≥ 25)
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
AD.2321 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại R ≥ 25) | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bê tông nhựa | tấn | 6,97 | 9,30 | 11,62 | 13,94 | 16,26 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,91 | 1,22 | 1,51 | 1,82 | 2,13 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy rải 130-140 cv | ca | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,059 | ||
Máy lu bánh thép 10 t | ca | 0,110 | 0,110 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | ||
Máy lu bánh hơi 16 t | ca | 0,058 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# AD.23220 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C19, R19)
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
AD.2322 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19) | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bê tông nhựa | tấn | 7,030 | 9,490 | 11,87 | 14,24 | 16,62 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,93 | 1,23 | 1,55 | 1,85 | 2,17 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy rải 130-140 cv | ca | 0,026 | 0,035 | 0,043 | 0,050 | 0,061 | ||
Máy lu bánh thép 10t | ca | 0,110 | 0,110 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | ||
Máy lu bánh hơi 16 t | ca | 0,058 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# AD.23230 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C ≤ 12,5)
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
AD.2323 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bê tông nhựa | tấn | 7,272 | 9,696 | 12,12 | 14,54 | 16,97 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,20 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy rải 130-140 cv | ca | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,052 | 0,063 | ||
Máy lu bánh thép 10t | ca | 0,110 | 0,110 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | ||
Máy lu bánh hơi 16 t | ca | 0,058 | 0,058 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# AD.23240 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dày 2,2 cm | Dày 3 cm |
AD.2324 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao | Vật liệu |
|
|
|
Bê tông nhựa độ nhám cao | tấn | 5,210 | 7,090 | ||
Nhũ tương Novabond | lít | 92,25 | - | ||
Nhũ tương Polime | lít | - | 81,13 | ||
Vật liệu khác | % | 0,05 | 0,05 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,65 | 0,70 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy rải Novachip 170 cv | ca | 0,010 | - | ||
Máy rải 130-140 cv | ca | - | 0,012 | ||
Máy lu bánh thép 10t | ca | 0,110 | 0,132 | ||
Máy nén khí 660 m3/h |
| 0,049 | 0,050 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 |
# AD.23250 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG (LOẠI C ≤ 12,5)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
AD.2325 | Rải thảm mặt đường bê tông rỗng (Loại C ≤ 12,5) | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Bê tông nhựa rỗng | tấn | 6,62 | 8,82 | 11,03 | 13,23 | 15,44 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,83 | 1,11 | 1,43 | 1,72 | 2,00 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy rải 130-140 cv | ca | 0,025 | 0,032 | 0,041 | 0,047 | 0,057 | ||
Máy lu bánh thép 10t | ca | 0,082 | 0,082 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | ||
Máy lu bánh hơi 16 t | ca | 0,043 | 0,043 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# AD.23260 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI
Thành phần công việc:
Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô tô , rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô . Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm) | |||
1,5 | 2 | 3 | 4 | ||||
AD.2326 | Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) | tấn | 2,970 | 3,920 | 5,820 | 7,360 | ||
Nước | lít | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy rải 130-140 cv | ca | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | ||
Máy lu bánh thép 6 t | ca | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,065 | ||
Ôtô tưới nước 5 m3 | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy nén khí 600 m3/h | ca | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
# AD.24110 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2) | ||
0,9 | 1,2 | 1,6 | ||||
AD.241 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp | Vật liệu |
|
|
|
|
Đá 2,36÷4,75 (mm) | m3 | 0,94 | - | - | ||
Đá 4,75÷9,5 (mm) | m3 | - | 1,21 | - | ||
Đá 9,5÷12,5 (mm) | m3 | - | - | 1,34 | ||
Nhũ tương gốc Axít 60% | kg | 94,5 | 126,0 | 168,0 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,16 | 2,16 | 2,16 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5 t | ca | 0,192 | 0,192 | 0,192 | ||
Máy phun nhựa đường 190cv | ca | 0,090 | 0,090 | 0,090 | ||
Ô tô tự đổ 5 t | ca | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
| 11 | 12 | 13 |
# AD.24120 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2) | ||
2,8 | 3,6 | 4,2 | ||||
AD.241 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp | Vật liệu |
|
|
|
|
Đá 2,36÷4,75 (mm) | m3 | 0,67 | 0,94 | - | ||
Đá 4,75÷9,5 (mm) | m3 | 1,47 | - | 1,21 | ||
Đá 9,5÷12,5 (mm) | m3 | - | 1,74 | - | ||
Đá 12,5÷19 (mm) | m3 | - | - | 2,14 | ||
Nhũ tương gốc Axít 60% | kg | 294,0 | 378,0 | 441,0 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,52 | 2,52 | 2,52 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5 t | ca | 0,222 | 0,222 | 0,222 | ||
Máy phun nhựa đường 190cv | ca | 0,108 | 0,108 | 0,108 | ||
Ô tô tự đổ 5 t | ca | 0,111 | 0,111 | 0,111 | ||
| 21 | 22 | 23 |
# AD.24130 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2) | |
3,8 | 4,5 | ||||
AD.241 | Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp | Vật liệu |
|
|
|
Đá 2,36÷4,75 (mm) | m3 | 0,67 | - | ||
Đá 4,75÷9,5 (mm) | m3 | 0,94 | 0,67 | ||
Đá 9,5÷12,5 (mm) | m3 | 1,74 | 1,21 | ||
Đá 12,5÷19 (mm) | m3 | - | 2,01 | ||
Nhũ tương gốc Axít 60% | kg | 399,0 | 472,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,32 | 4,32 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy lu bánh thép 8,5 t | ca | 0,258 | 0,258 | ||
Máy phun nhựa đường 190cv | ca | 0,126 | 0,126 | ||
Ô tô tự đổ 5 t | ca | 0,129 | 0,129 | ||
| 31 | 32 |
# AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, Thi công vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AD.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lượng nhựa (kg/m2) | |||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | ||||
AD.242 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Nhựa bitum | kg | 32,322 | 62,916 | 78,650 | 110,97 | ||
Dầu hỏa | kg | 16,050 | 25,680 | 32,100 | 48,150 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Thiết bị nấu nhựa | ca | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | ||
Máy phun nhựa đường 190cv | ca | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | ||
Máy nén khí 600m3/h | ca | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 |
# AD.24220 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lượng nhũ tương (kg/m2) | |||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | ||||
AD.242 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Nhũ tương gốc Axít loại 60% | kg | 51,25 | 82,00 | 102,50 | 153,75 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy phun nhựa đường 190cv | ca | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | ||
Máy nén khí 600m3/h | ca | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 |
# AD.25100 CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 100m2
